2023-2024学年beat365官网平台转专业面试成绩公示
各相关同学:
2023-2024学年beat365官网平台转专业面试成绩如下,现予以公示。
序号 | 学号 | 申请转入专业 | 面试成绩 |
1 | 12022217 | 信息与计算科学 | 缺 |
2 | 13A23237 | 信息与计算科学 | 90 |
3 | 13A23509 | 数学与应用数学 | 89.6 |
4 | 13A23733 | 统计学 | 87.4 |
5 | 42123120 | 数学与应用数学 | 84.2 |
6 | 43A23309 | 统计学 | 83.4 |
7 | G5123403 | 信息与计算科学 | 97 |
8 | G5123417 | 数学与应用数学 | 94.2 |
9 | G5123421 | 数学与应用数学 | 91 |
10 | G5123521 | 信息与计算科学 | 缺 |
11 | G5223012 | 数学与应用数学 | 92.6 |
12 | G5223116 | 统计学 | 87.4 |
13 | G5223401 | 统计学 | 87.6 |
14 | GS123215 | 统计学 | 缺 |
公示期为2024年4月16日至4月18日,公示期内如对面试成绩有异议,请以书面署名形式向beat365官网平台反映。
联系人:魏老师
联系电话:025-52090592
beat365官网平台
2024年4月16日